Comercios, cerrados parcialmente en el DF | ||
Todos los restaurantes, fondas, cocinas económicas y establecimientos de alimentos preparados sólo podrán vender bajo el esquema para llevar 08:47 | ||
Mueren 3 personas más por influenza en el DF 08:05 | ||
Desde diciembre sabían de infección en Perote | ||
Miles abarrotan el Metro, muchos sin cubreboca | ||
Acciones ciudadanas contra la influenza | ||
Datos importantes sobre la influenza porcina | ||
Gráfico La influenza en México | ||
Gráfico Precauciones a tomar | ||
Cobertura Influenza | ||
Fotogalería México combate influenza | ||
Entérate ¿Es epidemia o pandemia? | ||
Video Sobrevivieron al nuevo virus de la influenza porcina | ||
Foro ¿Se deben ajustar horarios de trabajo para comer en casa? | ||
Influenza, 'en un momento decisivo': OMS 10:31 | ||
OMS descarta cerrar fronteras de México 08:32 | ||
Influenza Canadá recomienda no viajar a México 09:23 | ||
Francia aconseja no viajar a México 07:52 | ||
Gráfico Casos en el mundo | ||
Video Emite EU alerta de viaje a México por influenza | ||
HOLA, DISFRUTA DE DIFERENTES MANERAS TU PÁGINA DE "LA UNIDAD MORELOS":
martes, 28 de abril de 2009
INFLUENZA: Los datos más recientes sobre la pandemia, según "El Universal" 11:06 am 28 de abril
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario